РАСПРОДАЖА ОАО "Севкабель-Холдинг"
КПП производства ОАО "Севкабель-Холдинг" только до 31.07 2011г.
| Наименование | Номер | Кол-во в метрах | Цена продажи с НДС руб/м |
| NYM-J 3х 1,5-0.66(ож) (кабель) | 116Н0578*бухта | 5600 | 22,69 |
| NYM-J 3х 2,5-0.66(ож) (кабель) | 14 | 20,35 | |
| NYM-J 3х 2,5-0.66(ож) (кабель) | 116Н0537*бухта | 2000 | 23,84 |
| NYM-J 3х 2,5-0.66(ож) (кабель) | 116Н0537*бухта | 10218 | 35,44 |
| NYM-J 3х 4 (кабель) | Б 1181/2*12 | 31 | 46,27 |
| NYM-J 3х 4 (кабель) | Б 1173/3*12 | 217 | 48,86 |
| NYM-J 3х 4 (кабель) | 451 | 48,86 | |
| NYM-J 3х 4 (кабель) | Б 1173/2*12 | 2000 | 48,86 |
| NYM-J 3х 6 (кабель) | Б 1098/4*10 | 8 | 65,33 |
| NYM-J 3х 6 (кабель) | Б 1098/4*10 | 17 | 65,33 |
| NYM-J 4x 4 (кабель) | Б 230/3*12 | 17 | 64,38 |
| NYM-J 4x 4 (кабель) | Б"230/3*12 | 20 | 64,38 |
| NYM-J 4x 4 (кабель) | Б 232/1*8а | 58 | 64,38 |
| NYM-J 4х 1,5 (кабель) | Б 1590*бухта | 19 | 20,49 |
| NYM-J 4х 2,5 (кабель) | 8 | 36,94 | |
| NYM-J 5х 1,5 (кабель) | 16 | 29,84 | |
| NYM-J 5х 1,5 (кабель) | 106Н2076*бухта | 100 | 33,08 |
| NYM-J 5х 1,5 (кабель) | 106Н2076*бухта | 800 | 34,94 |
| NYM-J 5х 2,5 (кабель) | 806Н1747/1*бухта | 10 | 28,24 |
| NYM-J 5х 2,5 (кабель) | 96Н0932*катушка | 20 | 32,71 |
| NYM-J 5х 4 (кабель) | 0806Н1045/2*12 | 15 | 66,47 |
| NYM-J 5х 6 (кабель) | 0806Н0311/7*10 | 3 | 96,55 |
| NYM-O 2х 1,5 (кабель) | 106Н2434*бухта | 65 | 15,07 |
| NYM-O 2х 1,5 (кабель) | 107НО178*бухта | 5000 | 16,36 |
| NYM-O 2х 2,5 (кабель) | Б"1614/1*бухта | 10 | 17,54 |
| NYM-O 2х 2,5 (кабель) | 96Н0971/1*бухта | 33 | 17,54 |
| NYM-O 2х 2,5 (кабель) | Б"1473*бухта | 85 | 17,90 |
| NYM-O 2х 2,5 (кабель) | 106Н2050*бухта | 100 | 23,07 |
| NYM-O 2х 2,5 (кабель) | 106Н0938*бухта | 200 | 23,07 |
| АВБбШв 4х 10-0.66(ож) кабель | ОВТ0118*8а | 213 | 55,98 |
| АВбБШв 4х 16-0,66(ож) кабель | 0ВЧ0410*10 | 118 | 68,47 |
| АВБбШв 4х 25-1 кабель | х=2006*22в | 39 | 90,45 |
| АВБбШв 4х 25-1 кабель | Х=2004*18а-1 | 76 | 95,96 |
| АВБбШв 4х 25-1 кабель | Х=2004*18а-1 | 100 | 90,45 |
| АВБбШв 4х 25-1 кабель | Е7/1-2*22 | 313 | 96,43 |
| АВБбШв 4х 25-1(ож) кабель | А-110*14 мт | 38 | 51,00 |
| АВБбШв 4х 35-0,66(ож) | 0ВЧ0504*12а | 384 | 108,65 |
| АВБбШв 4х 50-1 кабель | 3 ИН | 6 | 114,14 |
| АВБбШв 4х 50-1 кабель | А-4803*18а | 10 | 114,14 |
| АВБбШв 4х 50-1 кабель | СБ-2972/2-2*22 | 34 | 140,22 |
| АВБбШв 4х 50-1 кабель | АК-7339*16 | 185 | 140,22 |
| АВВГ 2х 2,5-0.66(ож)белый кабель | Г=3011/1*бухта | 11 | 5,37 |
| АВВГ 2х 2,5-0.66(ож)белый кабель | 29 | 5,69 | |
| АВВГ 2х 2,5-0.66(ож)белый кабель | 60 | 6,08 | |
| АВВГ 2х 10-0,66 кабель | Е-7654*18мт | 66 | 15,42 |
| АВВГ 3х 2,5-0,66(ож) кабель | Л-3188/1бухта | 4 | 6,20 |
| АВВГ 3х 2,5-0,66(ож) кабель | Е-3660/1*бухта | 27 | 6,20 |
| АВВГ 3х 2,5-0,66(ож) кабель | Г=1652/4*бухта | 90 | 6,38 |
| АВВГ 3х 4+1х2,5-0,66(ож) кабель | Е-5600*14мт | 70 | 7,59 |
| АВВГ 3х 4+1х2,5-0,66(ож) кабель | 140 | 16,60 | |
| АВВГ 3х 4+1х2,5-0,66(ож) кабель | Р-336*10 | 146 | 11,23 |
| АВВГ 3х 4+1х2,5-0,66(ож) кабель | Р-306*10 | 372 | 11,23 |
| АВВГ 3х 4+1х2,5-0,66(ож) кабель | Р-310*10 | 458 | 11,23 |
| АВВГ 3х 4+1х2,5-0,66(ож) кабель | Р-3016*14 | 828 | 11,23 |
| АВВГ 3х 4-0.66(ож) кабель | Е-3231*10 | 15 | 6,11 |
| АВВГ 3х 4-1(ож) кабель | 10 | 6,11 | |
| АВВГ 3х 4-1(ож) кабель | М=Н-4570/2*бухта | 34 | 6,11 |
| АВВГ 3х 6+1х 4- 0,66(ож) (МВ) кабель | 247 | 15,59 | |
| АВВГ 3х 6+1х4 - 0.66(ож) кабель | Р-6630*14 | 10 | 11,50 |
| АВВГ 3х 6+1х4 - 1(ож) кабель | С-413*14бу | 14 | 11,50 |
| АВВГ 3х 6-0,66(ож) кабель | 6 | 10,25 | |
| АВВГ 3х 6-0,66(ож) кабель | Р-5894*10 | 33 | 9,59 |
| АВВГ 3х 6-0,66(ож) кабель | Р-2317*10 | 48 | 9,59 |
| АВВГ 3х 6-0,66(ож) кабель | 300 | 17,67 | |
| АВВГ 3х 6-0,66(ож) кабель | Р-1505*10мт | 755 | 17,67 |
| АВВГ 3х 6-0,66(ож) кабель | Р-1503*10 | 1000 | 17,67 |
| АВВГ 3х 16+1х10-0.66(ож) кабель | Р-194*12мт | 13 | 23,13 |
| АВВГ 3х 35+1х16 - 0,66(ож) (МВ) кабель | 59 | 59,91 | |
| АВВГ 4х 2,5-0,66(ож) кабель | Л-2433*10 | 30 | 6,81 |
| АВВГ 4х 2,5-0,66(ож) кабель | СР-1434-1-2*8 | 140 | 6,81 |
| АВВГ 4х 4-0,66(ож) кабель | Л-846*8 | 1 | 9,49 |
| АВВГ 4х 4-0,66(ож) кабель | Д 898*10 | 90 | 12,35 |
| АВВГ 4х 4-0,66(ож) кабель | Д 899*10бу | 123 | 14,14 |
| АВВГ 4х 4-1(ож) кабель | Р-3015*18 | 120 | 14,14 |
| АВВГ 4х 6-0,66 кабель | АК-5030*10 | 46 | 12,41 |
| АВВГ 4х 6-0,66(ож) кабель | АК-5678/1-2*10 | 649 | 19,26 |
| АВВГ 4х 10-0,66(ож) кабель | АК 5027*10 | 15 | 21,31 |
| АВВГ 4х 10-0,66(ож) кабель | А10С6140/1-2*10а | 455 | 24,97 |
| АВВГ 4х 25-0,66(ож) кабель | 91Г0464/2-2*18а | 1432 | 60,48 |
| АВВГ 4х 35-0,66(ож) кабель | Г=1167*18 | 25 | 69,80 |
| АВВГ 4х 35-0,66(ож) кабель | Г=3185*14 | 63 | 74,93 |
| АВВГ 4х 50-1 кабель | Х=5299*18 | 34 | 109,56 |
| АВВГ 4х 70-1 кабель | 0803Б0286*18 | 16 | 132,39 |
| АВВГ 4х120-1 кабель | 4 ИН | 24 | 138,74 |
| АВВГ 4х120-1 кабель | СВ199*18 | 33 | 164,59 |
| АВВГнг-LS 1х 6-1(ож) кабель | Л-2373*10 | 1400 | 11,10 |
| АВВГ-п 2х 2.5-0.66(ож) кабель | МКБ202/1*бухта | 240 | 4,46 |
| АВВГ-П 2х 4-0,66(ож) кабель | Р-6520*12 | 8 | 7,77 |
| АВВГ-П 2х 4-0,66(ож) кабель | Р-6520*12 | 22 | 7,77 |
| АВВГ-П 2х 10-0,66(ож) кабель | Р-3978*14 | 19 | 8,99 |
| АВВГ-П 2х 16-0,66(ож) (МВ) кабель | 139 | 18,89 | |
| АВВГ-П 2х 16-0,66(ож) кабель | 14 | 13,25 | |
| АВВГ-П 2х 16-0,66(ож) кабель | Р-2277*14 | 483 | 12,54 |
| АВВГ-П 2х 16-0,66(ож) кабель | Р-5735*14 | 847 | 14,81 |
| АВВГ-п 3х 2,5-0,66(ож) кабель | Р-906/1*бухта | 9 | 5,67 |
| АВВГ-п 3х 2,5-0,66(ож) кабель | Р-906/1*бухта | 59 | 4,68 |
| АВВГ-п 3х 2,5-0,66(ож) кабель | Р-906/2*бухта | 110 | 4,94 |
| АВВГ-п 3х 4-0,66(ож) кабель | Е-8*14мт | 49 | 6,53 |
| АВВГ-п 3х 4-0,66(ож) кабель | Е-8*14мт | 298 | 6,89 |
| АВВГ-п 3х 6-0,66(ож) кабель | Е-5601*12 | 4 | 8,01 |
| АВВГ-п 3х 6-0,66(ож) кабель | Е-147*10мт | 48 | 8,01 |
| АВВГ-п 3х 6-0,66(ож) кабель | Е-147*10мт | 628 | 8,01 |
| АВВГ-п 3х16-0.66(ож) кабель | Л-246*10 | 240 | 28,98 |
| АПВ 2.5 (бел) провод | Ш=330/4*бухта | 45 | 1,34 |
| АПВ 2.5 (бел) провод | 0804П0101/1*бухта | 250 | 1,66 |
| АПВ 2.5 (бел) провод | 480 | 1,66 | |
| АПВ 2.5 (бел) провод | 0804П0619/1*бухта | 1250 | 1,66 |
| АПВ 2.5 провод | АК-0708А/1-2*18 | 98 | 1,34 |
| АПВ 4.0 (бел) провод | А10У6410*бухта | 781 | 2,27 |
| АПВ 6,0 провод | А10У6823*бухта | 2000 | 3,16 |
| АПВ 6.0 (крас) провод | 12 | 2,88 | |
| АПВ 6.0 (крас) провод | АКБх16*бухта | 60 | 2,88 |
| АПВ 6.0 (син) провод | Ж=874/1*бухта | 40 | 2,88 |
| АПВ 10 (бел) провод | 0804П0102/1*бухта | 97 | |
| АПВ 10 (бел) провод | А10У7605*бухта | 200 | 5,13 |
| АПВ 10 (чер) провод | Ш=393/1*бухта | 8 | 4,76 |
| АПВ 10 (чер) провод | Ш=393/1*бухта | 58 | 4,76 |
| АПВ 16 (бел) провод | 0812-0948/1*бухта | 8 | 6,25 |
| АПВ 16 (крас) провод | Р-6742*14мт | 40 | 6,25 |
| АПВ 16 (син) провод | Р-6826/1/1*бухта | 68 | 7,52 |
| АПВ 16 провод | 10 | 6,18 | |
| АПВ 16 провод | АКбх26*бухта | 44 | 6,25 |
| АПВ 16 провод | А10У6921*бухта | 100 | 8,08 |
| АПВ 16 провод | А10У6922*бухта | 150 | 8,53 |
| АПВ 25 провод | Е-1824/4*10 | 43 | 6,89 |
| АПВ 35 (бел) провод | 0812-1757*8а | 27 | 11,46 |
| АПВ 35 провод | А11У6433*10а | 500 | 18,20 |
| АПВ 50 (бел) провод | 0812-0813*18 | 145 | 22,81 |
| АПвПу2г 1х500/50-10(пероксид) кабель | 0804А0216*22В | 160 | 502,71 |
| АПвПу2г 1х500/50-10(пероксид) кабель | 0804А0219*22 | 352 | 502,71 |
| АППВ 2х 2.5 провод | А10У6862*бухта | 160 | 3,29 |
| АППВ 3х 2.5 белый провод | У-914*бухта | 49 | 3,19 |
| АППВ 3х 2.5 белый провод | 0804П0616/1*бухта | 540 | 4,53 |
| ВБбШв 4х 16-1 кабель | 6 | 234,81 | |
| ВБбШв 4х 16-1 кабель | Н 1960*18а | 68 | 247,96 |
| ВБбШв 4х 16-1 кабель | Н 1962/1-3*18а-1 | 210 | 247,96 |
| ВБбШв 4х 16-1(ож) кабель | АК-5676*14 | 70 | 247,96 |
| ВБбШв 4х 35-1 кабель | Х=1839*18 | 38 | 470,25 |
| ВБбШв 4х 35-1 кабель | Н 1971*18а-1 | 79 | 470,25 |
| ВБбШв 4х 95-1 кабель | 0803Б1697*18 | 78 | 1043,58 |
| ВБбШв 4х120-1 кабель | Н 4567*22В | 60 | 1482,09 |
| ВБбШв 4х240-1 кабель | Н 1918*22В | 34 | 3162,68 |
| ВВГ 2х 1,5-0,66(ож) кабель | 96В0407*бухта | 11 | 8,40 |
| ВВГ 2х 1,5-0,66(ож) кабель | 15 | 11,10 | |
| ВВГ 2х 1,5-0,66(ож) кабель | 9ВТО1098*8 | 37 | 11,10 |
| ВВГ 2х 1,5-0,66(ож) кабель | 106В0235*бухта | 50 | 11,14 |
| ВВГ 2х 2,5-0,66(ож) кабель | 0803У1266/2*бухта | 5 | 9,96 |
| ВВГ 2х 2,5-0,66(ож) кабель | 0803У0687/3*бухта | 16 | 16,11 |
| ВВГ 2х 2,5-0,66(ож) кабель | 0803У1381/5*бухта | 24 | 16,11 |
| ВВГ 2х 2,5-0,66(ож) кабель | 35 | 17,24 | |
| ВВГ 2х 2,5-0,66(ож) кабель | 106В0182*бухта | 187 | 17,49 |
| ВВГ 2х 4,0-0,66(ож) кабель | А 527/2*8а | 15 | 25,99 |
| ВВГ 2х 6,0-0,66(ож) кабель | Л-4040/1*бухта | 3 | 44,06 |
| ВВГ 3х 1,5-0,66(ож) кабель | Р"457/5*бухта | 3 | 15,94 |
| ВВГ 3х 1,5-0,66(ож) кабель | Р"458/10*бухта | 20 | 15,95 |
| ВВГ 3х 1,5-0,66(ож) кабель | 60 | 15,95 | |
| ВВГ 3х 1,5-0,66(ож) кабель | 0803У1069/2*бухта | 100 | 15,95 |
| ВВГ 3х 1,5-0,66(ож) кабель | 0803У1353/8*бухта | 100 | 15,95 |
| ВВГ 3х 1,5-0,66(ож) кабель | 96В0512/1*бухта | 1530 | 16,31 |
| ВВГ 3х 1,5-0,66(ож) кабель | 0803У1084/2*бухта | 1730 | 16,31 |
| ВВГ 3х 2,5-0,66(ож) кабель | 0803У0897*бухта | 3 | 22,38 |
| ВВГ 3х 2,5-0,66(ож) кабель | 41 | 23,29 | |
| ВВГ 3х 2,5-0,66(ож) кабель | 0803У1059/3*бухта | 64 | 23,29 |
| ВВГ 3х 2,5-0,66(ож) кабель | 106В0427В01*10 | 254 | 32,51 |
| ВВГ 3х 4-0,66(ож) кабель | 7 | 46,04 | |
| ВВГ 3х 6-0,66 (ож) черный (НН) кабель | 88 | 54,40 | |
| ВВГ 3х 6-0,66(ож) кабель | 0806В0441/6*8а | 7 | 33,50 |
| ВВГ 3х 6-0,66(ож) кабель | 106В0291В01/1-2*8а | 508 | 78,42 |
| ВВГ 3х 16+1х 6-0,66(ож) кабель | Р-171*12 | 9 | 53,44 |
| ВВГ 3х 16+1х 6-0,66(ож) кабель | Р-171*12 | 25 | 53,44 |
| ВВГ 4х 1,5-0,66(ож)черн. кабель | МК9-1*бухта | 6 | 8,90 |
| ВВГ 4х 1,5-0,66(ож)черн. кабель | МК9-1*бухта | 37 | 8,90 |
| ВВГ 4х 2,5-0,66(ож) кабель | И=1224/4*бухта | 8 | 32,39 |
| ВВГ 4х 2,5-0,66(ож) кабель | 106В0343*бухта | 400 | 46,43 |
| ВВГ 4х 2,5-0,66(ож) кабель | 106В0343*бухта | 433 | 46,43 |
| ВВГ 4х 2,5-0,66(ож) кабель | 106В0343*бухта | 1300 | 46,43 |
| ВВГ 4х 2,5-1(ож) кабель | А1012/4*бухта | 400 | 46,43 |
| ВВГ 4х 4,0-0,66(ож) кабель | А 14/2/1-2*12 | 6 | 66,53 |
| ВВГ 4х 4,0-0,66(ож) кабель | 6 | 66,53 | |
| ВВГ 4х 4,0-0,66(ож) кабель | 106В0219В05*8а | 42 | 66,53 |
| ВВГ 4х 6-0,66(ож) кабель | З=2828/8*10 | 3 | 81,57 |
| ВВГ 4х 6-0,66(ож) кабель | 96В0450В03*8а | 4 | 81,57 |
| ВВГ 4х 6-0,66(ож) кабель | З=1561/6*10 | 13 | 81,57 |
| ВВГ 4х 6-0,66(ож) кабель | 0806В0228/5*10 | 55 | 81,57 |
| ВВГ 4х 10-0,66(ож) кабель | 0806В0271/6*12 | 41 | 110,06 |
| ВВГ 4х 16-0,66(ож) кабель | А 18/1*12 | 43 | 222,57 |
| ВВГ 4х 16-0,66(ож) кабель | 50 | 222,57 | |
| ВВГ 4х 16-0,66(ож) кабель | А10С6448*10 | 300 | 265,99 |
| ВВГ 4х 25-0,66(ож) кабель | 2 | 340,91 | |
| ВВГ 4х 25-0,66(ож) кабель | 0812-0273/2-2*18бу | 78 | 340,91 |
| ВВГ 4х 35-0.66(ож) кабель | Р-4116*14 | 2 | 162,95 |
| ВВГ 4х 35-0.66(ож) кабель | 8 ИН | 6 | 162,95 |
| ВВГ 4х 35-0.66(ож) кабель | Г=1085*14 | 106 | 502,14 |
| ВВГ 4х 35-0.66(ож) кабель | 116 | 502,14 | |
| ВВГ 4х 35-0.66(ож) кабель | Д 1727/1-3*18а-1 | 227 | 502,14 |
| ВВГ 4х 50-1 кабель | СБ-803-1-2/1-2*22 | 29 | 652,39 |
| ВВГ 5х 1,5-0,66(ож) кабель | 0803У1068/5*бухта | 35 | 23,95 |
| ВВГ 5х 1,5-0,66(ож) кабель | И=696*бухта | 71 | 25,97 |
| ВВГ 5х 1,5-0,66(ож) кабель | 0803У1352/4*бухта | 126 | 26,09 |
| ВВГ 5х 1,5-0,66(ож) кабель | 223 | 27,75 | |
| ВВГ 5х 2,5-0,66(ож) кабель | 0803У0894/7*бухта | 16 | 37,10 |
| ВВГ 5х 2,5-0,66(ож) кабель | 0803У0894/2*бухта | 47 | 37,10 |
| ВВГ 5х 2,5-0,66(ож) кабель | А"361*бухта | 79 | 38,48 |
| ВВГ 5х 2,5-0,66(ож) кабель | 9ПВ5249_2*8а | 85 | 39,96 |
| ВВГ 5х 2,5-0,66(ож) кабель | 96В0286*бухта | 100 | 54,42 |
| ВВГ 5х 2,5-0,66(ож) кабель | 106В0349*бухта | 500 | 54,42 |
| ВВГ 5х 2,5-0,66(ож) кабель | 106В0349*бухта | 1471 | 57,47 |
| ВВГ 5х 4-0,66(ож) кабель | 106В0553В03*10 | 1000 | 88,50 |
| ВВГ 5х 4-0,66(ож) кабель | 106В0552*10 | 1362 | 88,50 |
| ВВГ 5х 6-0,66(ож) кабель | 42 | 111,39 | |
| ВВГ 5х 6-0,66(ож) кабель | 106В0374В02*10 | 1040 | 128,97 |
| ВВГ 5х 16-0,66(ож) кабель | З=1532/2*10 | 5 | 249,59 |
| ВВГ 5х 16-0,66(ож) кабель | З=1756/1*12 | 16 | 256,47 |
| ВВГ 5х 16-0,66(ож) кабель | 0806В0227/1*10 | 31 | 256,47 |
| ВВГ 5х 16-0,66(ож) кабель | 0806В0227/3*10 | 132 | 256,47 |
| ВВГ 5х 16-0,66(ож) кабель | 445 | 310,34 | |
| ВВГ 5х 25-0.66(ож) кабель | Г=3112*18бу | 58 | 366,99 |
| ВВГнг 2х 1,5-0,66(ож) кабель | 28 | 13,02 | |
| ВВГнг 2х 1,5-0,66(ож) кабель | З=2701*бухта | 54 | 13,96 |
| ВВГнг 2х 1,5-0,66(ож) кабель | 106В0501*бухта | 84 | 13,96 |
| ВВГнг 2х 2,5-0,66(ож) кабель | 108В0392*бухта | 300 | 23,61 |
| ВВГнг 2х 2,5-0,66(ож) кабель | А10С8554*бухта | 650 | 23,61 |
| ВВГнг 3х 1,5-0,66(ож) кабель | Г=1330*12 | 2 | 19,11 |
| ВВГнг 3х 1,5-0,66(ож) кабель | 7 | 16,71 | |
| ВВГнг 3х 1,5-0,66(ож) кабель | 106В383*бухта | 14 | 18,99 |
| ВВГнг 3х 1,5-0,66(ож) кабель | 10 ИН | 55 | 18,99 |
| ВВГнг 3х 2,5-0,66(ож) кабель | 106В0388*бухта | 49 | 29,08 |
| ВВГнг 3х 2,5-0,66(ож) кабель | А10С9094*бухта | 200 | 33,78 |
| ВВГнг 3х 2,5-0,66(ож) кабель | 1ПВ 5176*8а | 375 | 35,90 |
| ВВГнг 3х 2,5-0,66(ож) кабель | 1ПВ 5176*8а | 460 | 35,90 |
| ВВГнг 3х 2,5-0,66(ож) кабель | 1ПВ 5183*8а | 547 | 35,90 |
| ВВГнг 3х 6-0,66(ож) кабель | 106В0403В02*10 | 1100 | 80,00 |
| ВВГнг 4х 1,5-0,66(ож) кабель | Г=1326*10 | 20 | 25,75 |
| ВВГнг 4х 1,5-0,66(ож) кабель | 106В0299*бухта | 130 | 27,83 |
| ВВГнг 4х 1,5-0,66(ож) кабель | 106В0299*бухта | 2000 | 28,44 |
| ВВГнг 4х 2,5-0,66(ож) кабель | А10С6495*бухта | 4 | 33,29 |
| ВВГнг 4х 2,5-0,66(ож) кабель | 106В0407*бухта | 9 | 38,58 |
| ВВГнг 4х 2,5-0,66(ож) кабель | Г=2384*10 | 55 | 38,58 |
| ВВГнг 4х 2,5-0,66(ож) кабель | 106В0390*бухта | 600 | 40,65 |
| ВВГнг 4х 2,5-0,66(ож) кабель | 106В0390*бухта | 800 | 44,84 |
| ВВГнг 4х 2,5-0,66(ож) кабель | 1ПВ 5210*12 | 1105 | 46,69 |
| ВВГнг 4х 4-0,66(ож) кабель | Г=1477*12 | 3 | 58,73 |
| ВВГнг 4х 4-0,66(ож) кабель | 11 ИН | 15 | 58,73 |
| ВВГнг 4х 4-0,66(ож) кабель | А10С6416*10 | 246 | 58,73 |
| ВВГнг 4х 10-0,66 кабель | Л-3778*12 | 2 | 138,52 |
| ВВГнг 4х 16-0,66 кабель | Г=1519/3-2*18 | 32 | 201,47 |
| ВВГнг 4х 35-0,66(ож) кабель | 12 | 443,59 | |
| ВВГнг 4х 35-0,66(ож) кабель | Г=2208*18бу | 100 | 443,59 |
| ВВГнг 4х 35-0,66(ож) кабель | Г=2208*18бу | 134 | 468,46 |
| ВВГнг 5х 2,5-0,66(ож) кабель | 29 | 49,73 | |
| ВВГнг 5х 2,5-0,66(ож) кабель | А 124*бухта | 35 | 49,73 |
| ВВГнг 5х 2,5-0,66(ож) кабель | 106В0305*бухта | 45 | 49,73 |
| ВВГнг 5х 2,5-0,66(ож) кабель | 106В0305*бухта | 90 | 50,99 |
| ВВГнг 5х 4-0,66(ож) кабель | 12 ИН | 4 | 75,27 |
| ВВГнг 5х 6-0,66(ож) кабель | А10С6392*10 | 50 | 96,19 |
| ВВГнг 5х 6-0,66(ож) кабель | А10С6390*10 | 165 | 101,59 |
| ВВГнг 5х 10-0,66(ож) кабель | 0806В0281/4/1*12 | 7 | 139,11 |
| ВВГнг 5х 10-0,66(ож) кабель | Г=1657*18 | 10 | 168,44 |
| ВВГнг 5х 10-0,66(ож) кабель | 0806В0094/2*10 | 15 | 168,44 |
| ВВГнг 5х 16-0,66(ож) кабель | Г=1635*18а-1 | 6 | 259,62 |
| ВВГнг 5х 16-0,66(ож) кабель | 0806В0097/1*12 | 26 | 259,62 |
| ВВГнг 5х 16-0,66(ож) кабель | 0806В0256/3*12 | 60 | 259,62 |
| ВВГнг 5х 25-0,66(ож) кабель | 0812-1107/3-2*18бу | 15 | 344,71 |
| ВВГнг 5х 35 - 1 кабель | 0803Б1485*18а | 37 | 548,80 |
| ВВГнг 5х120-1 кабель | 93Б0345/1-2*22 | 90 | 2386,97 |
| ВВГнг-LS 2х 1,5-0,66(ож) кабель | 106В0503*бухта | 700 | 24,84 |
| ВВГнг-LS 2х 1,5-0,66(ож) кабель | 106В0503*бухта | 1000 | 24,84 |
| ВВГнг-LS 2х 2,5-0,66(ож) кабель | 13 ИН | 7 | 26,08 |
| ВВГнг-LS 2х 2,5-0,66(ож) кабель | Г=637*12 | 63 | 26,07 |
| ВВГнг-LS 2х 2,5-0,66(ож) кабель | 106В0333*бухта | 500 | 36,08 |
| ВВГнг-LS 3х 1,5-0,66(ож) кабель | А11С5014*бухта | 100 | 31,37 |
| ВВГнг-LS 3х 1,5-0,66(ож) кабель | 106В0337*бухта | 2700 | 31,37 |
| ВВГнг-LS 3х 4-0,66(ож) кабель | 106В0539В01/1-2*10 | 500 | 68,22 |
| ВВГнг-LS 3х 4-0,66(ож) кабель | 106В0539В02*10 | 1078 | 68,22 |
| ВВГнг-LS 4х 2,5-0,66(ож) кабель | 106В0523*бухта | 2000 | 54,25 |
| ВВГнг-LS 4х 4-0,66 (ож) кабель | А 147/2-1*бухта | 693 | 70,01 |
| ВВГнг-LS 5х 1,5-0,66(ож) кабель | А 140*бухта | 51 | 30,50 |
| ВВГнг-LS 5х 1,5-0,66(ож) кабель | А 140*бухта | 160 | 32,21 |
| ВВГнг-LS 5х 1,5-0,66(ож) кабель | 106В0319*бухта | 1000 | 44,53 |
| ВВГнг-LS 5х 2,5 - 0,66(ож) кабель | 96В0662*12 | 768 | 52,74 |
| ВВГнг-LS 5х 2,5 - 0,66(ож) кабель | 106В0518*бухта | 1000 | 60,83 |
| ВВГнг-LS 5х 16-0,66 кабель | 101Г0454/2-2*18 | 530 | 370,93 |
| ВВГнг-П 3х 1,5-0,66(ож) кабель | Г=1579*14 | 47 | 18,68 |
| ВВГнг-П 3х 10-0,66(ож) кабель | Л-2213*18 | 9 | 42,99 |
| ВВГп 2х 1,5-0,66(ож) кабель | 106В0488*бухта | 45 | 12,58 |
| ВВГп 2х 2,5-0,66(ож) (ЭРК) кабель | 31 | 15,35 | |
| ВВГп 2х 2,5-0,66(ож) кабель | 2 ИНВ | 7 | 11,21 |
| ВВГп 2х 2,5-0,66(ож) кабель | 0803У0680/6*бухта | 10 | 14,58 |
| ВВГп 2х 2,5-0,66(ож) кабель | 96В0088/1*бухта | 20 | 14,58 |
| ВВГп 2х 2,5-0,66(ож) кабель | 0803У0660/2*бухта | 52 | 15,69 |
| ВВГп 2х 2,5-0,66(ож) кабель | 116В0075*бухта | 1000 | 20,69 |
| ВВГп 2х 4,0-0,66(ож) черный (НН) кабель | 49 | 24,00 | |
| ВВГп 2х 6.0-0,66(ож) кабель | А10С8325*бухта | 500 | 51,99 |
| ВВГп 3х 1,5-0,66(ож) кабель | 30 | 11,74 | |
| ВВГп 3х 1,5-0,66(ож) кабель | 106В0363*бухта | 375 | 19,32 |
| ВВГп 3х 1,5-0,66(ож) кабель | 106В0363*бухта | 760 | 21,38 |
| ВВГп 3х 1,5-0,66(ож) кабель | 106В0565*бухта | 760 | 21,38 |
| ВВГп 3х 1,5-0,66(ож) кабель | 116В0146*бухта | 1300 | 21,38 |
| ВВГп 3х 1,5-0,66(ож) кабель | 116В0148*бухта | 2800 | 21,38 |
| ВВГп 3х 2,5-0,66(ож) кабель | 106В0368*бухта | 245 | 29,58 |
| ВВГп 3х 2,5-0,66(ож) кабель | 106В0491*бухта | 357 | 32,77 |
| ВВГп 3х 2,5-0,66(ож) кабель | 106В0270*бухта | 620 | 32,77 |
| ВВГп 3х 6-0,66(ож) кабель | МКБ698/2*бухта | 380 | 77,26 |
| ВВГп 3х 16-0,66(ож) кабель | Е-5943*12 | 8 | 41,84 |
| КВВГ 4х 1.0 кабель | 0812-0922*8а | 5 | 15,29 |
| КВВГ 4х 1.5 кабель | 0812-1018*14 | 1 | 20,30 |
| КВВГ 4х 1.5 кабель | 0812-1018*14 | 10 | 20,30 |
| КВВГ 4х 2.5 кабель | МКб699/3*бухта | 20 | 23,01 |
| КВВГ 4х 2.5 кабель | 0812-0494*12 | 292 | 31,58 |
| КВВГ 7х 1.5 кабель | А10К1324*10 | 340 | 47,47 |
| КВВГ 7х 2.5 кабель | Р-1707*10 | 26 | 24,47 |
| КВВГ 10х 1.5 кабель | АК 1082*10 | 18 | 35,20 |
| КВВГ 14х 2.5 кабель | 15 ИН | 8 | 44,24 |
| КВВГ 19х 2.5 кабель | Г=2991*10 | 160 | 172,61 |
