Остатки НЕКСАНС 05.07.2011
Продукция NEXANS в наличии на складе в г.Краснодар
| Номенклатура | Ед. | Конечный остаток |
|
| NYM-J 3х 1,5 (Нексанс)-0,66 кабель | м | 32 100 | |
| NYM-J 3х 2,5 (Нексанс)-0,66 кабель | м | 33 800 | |
| NYM-J 3х 4 (Нексанс)-0,66 кабель | м | 5 200 | |
| NYM-J 3х 6 (Нексанс) кабель | м | 4 200 | |
| NYM-J 4х 2,5 (Нексанс) кабель | м | 900 | |
| NYM-J 5х 1,5 (Нексанс) кабель | м | 1 700 | |
| NYM-O 2х 1,5 (Нексанс) кабель | м | 6 000 | |
| NYM-O 2х 2,5 (Нексанс) кабель | м | 3 400 | |
| АВБбШв 4х 35-1 (Нексанс) кабель | м | 851 | |
| АВВГ 4х150 мс (N)-1 (Нексанс) кабель | м | 205 | |
| АВВГ 4х185 мс (N)-1 (Нексанс) кабель | м | 651 | |
| АПвПу2г (NA2XS(FL)2Y) 1х240RM/35-6/10 кабель (Нек) | м | 169 | |
| АПвПуг 1х120/35-10 (Нексанс) кабель | м | 1 750 | |
| АПвПуг 1х240/50-10 (Нексанс) кабель | м | 3 473 | |
| АПвПуг 1х300/25-10 (Нексанс) кабель | м | 1 300 | |
| АПвПуг 1х500/70-10 (Нексанс) кабель | м | 2 950 | |
| ВВГнг(А) 4х185мс(N)-1 (Нексанс) кабель | м | 658 | |
| ВВГнг(А)-LS 2х 1,5ок(N) -1 (Нексанс) кабель | м | 1 107 | |
| ВВГнг(А)-LS 3х 1,5 -1 (Нексанс) кабель | м | 7 100 | |
| ВВГнг(А)-LS 3х 2,5 -1 (Нексанс) кабель | м | 9 713 | |
| ВВГнг(А)-LS 3х 4ок(N,PE)-1 (Нексанс) кабель | м | 1 713 | |
| ВВГнг(А)-LS 3х 6ок(N,PE)-1 (Нексанс) кабель | м | 1 475 | |
| ВВГнг(А)-LS 3х10мк(N,PE)-1 (Нексанс) кабель | м | 1 704 | |
| ВВГнг(А)-LS 5х 6ок(N,PE)-1 (Нексанс) кабель | м | 4 230 | |
| ВВГнг(А)-LS 5х 10мк(N,PE)-1 (Нексанс) кабель | м | 5 471 | |
| ВВГнг(А)-LS 5х 25мк(N,PE)-1 (Нексанс) кабель | м | 4 533 | |
| ВВГнг(А)-LS 5х 35мк(N,PE)-1 (Нексанс) кабель | м | 1 298 | |
| ВВГнг(А)-LS 5х 50мк(N,PE)-1 (Нексанс) кабель | м | 1 200 | |
| СИП-2 3х 16+1х25 - 0,6/1(Нексанс) провод | м | 6 826 | |
| СИП-2 3х 25+1х35 - 0,6/1 (Нексанс) провод | м | 892 | |
| СИП-2 3х 25+1х54,6 - 0,6/1 (Нексанс) провод | м | 5 649 | |
| СИП-2 3х 25+1х54,6 +2х16 - 0,6/1 (Нексанс) провод | м | 2 236 | |
| СИП-2 3х 35+1х54,6 - 0,6/1 (Нексанс) провод | м | 7 157 | |
| СИП-2 3х 50+1х50 - 0,6/1 (Нексанс) провод | м | 2 055 | |
| СИП-2 3х 50+1х54,6 - 0,6/1 (Нексанс) провод | м | 5 979 | |
| СИП-2 3х 50+1х54,6 +2х16 0,6/1 (Нексанс) провод | м | 496 | |
| СИП-2 3х 50+1х70 - 0,6/1(Нексанс) провод | м | 157 | |
| СИП-2 3х 70+1х54,6 - 0,6/1(Нексанс) провод | м | 8 004 | |
| СИП-2 3х 95+1х54,6 - 0,6/1 (Нексанс) провод | м | 2 143 | |
| СИП-2 3х 95+1х70 - 0,6/1 (Нексанс) провод | м | 1 555 | |
| СИП-2 3х120+1х70 - 0,6/1 (Нексанс) провод | м | 2 401 | |
| СИП-2 3х150+1х70-0,6/1кВ (Нексанс) провод | м | 3 373 | |
| СИП-4 2х 16 - 0,6/1 (Нексанс) провод | м | 17 120 | |
| СИП-4 2х 25 - 0,6/1 (Нексанс) провод | м | 1 543 | |
| СИП-4 4х 16 - 0,6/1 (Нексанс) провод | м | 11 087 | |
| СИП-4 4х 25 - 0,6/1 (Нексанс) провод | м | 1 038 | |














